| Features | |
| Acción principal | Estimula la eritropoyesis (producción de glóbulos rojos) |
| Acné | No |
| Aromatización | No |
| Clase de sustancia | Hormona, específicamente un factor de crecimiento. |
| Clasificación | Citocina glicoproteica |
| Condiciones de almacenamiento | Refrigerado, normalmente entre 2 y 8 °C. |
| DEPÓSITO | Almacén internacional 2 |
| Dosis (deportiva) | El mal uso puede implicar 20-50 UI/kg de peso corporal, tres veces por semana. |
| Dosis (médica) | Por lo general, 50-300 unidades/kg tres veces por semana, dosis ajustada según los niveles de hemoglobina y la respuesta del paciente. |
| Efectos | Aumenta el recuento de glóbulos rojos, mejora el transporte de oxígeno y la capacidad aeróbica. |
| Efectos secundarios | Hipertensión, trombosis, mayor riesgo de accidente cerebrovascular, dolor de cabeza, síntomas parecidos a los de la gripe. |
| Fórmula | No aplicable ya que es una glicoproteína. |
| HBR | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| Nombre comercial | Epogen, Procrit, Eprex, otros |
| Nombre químico | Eritropoyetina |
| Presión arterial | Puede provocar un aumento de la presión arterial. |
| Prueba de laboratorio | Detección mediante análisis de sangre específicos (por ejemplo, prueba de dopaje con EPO, enfoque isoeléctrico) |
| Retención de agua | No |
| Sustancia activa | Eritropoyetina |
| También conocido como | EPO |
| Uso en deportes | Prohibido: se utiliza para aumentar la resistencia y el rendimiento. |
| Vida media | Varía, normalmente de 4 a 13 horas según el tipo (formas recombinantes) |
| Fabricante | Amgen |
-
578.00€
| Marca: | Amgen |
|---|---|
| Código del producto: | EU10749 |
| Disponibilidad: | Agotado |
Información sobre el envío
¡Atención! Si ha pedido un producto por valor de 300 €.
¡Le enviamos la mercancía a nuestro cargo! Si el importe del cheque está entre 150 € y 300 €, los gastos de envío son de 20 €.
Para importes de cheque de hasta 150 €, los gastos de envío son de 35 €.
