| Features | |
| Acción principal | Reduce los niveles de glucosa en sangre. |
| Acné | No |
| Aromatización | No |
| Clase de sustancia | Hormona, péptido |
| Clasificación | Hormona y sustituto sintético/agente antidiabético |
| Condiciones de almacenamiento | Debe conservarse refrigerado (2-8 grados centígrados), evitar la congelación. |
| DEPÓSITO | Almacén internacional 2 |
| Dosis (deportiva) | No se recomienda para uso no médico. |
| Dosis (médica) | Depende de la sensibilidad a la insulina del paciente, la ingesta de carbohidratos y el nivel de glucosa en sangre, generalmente varía entre 0,5 y 1 unidad/kg por día. |
| Efectos | Disminuye la glucosa en sangre, aumenta la captación celular de glucosa, promueve la síntesis de glucógeno. |
| Efectos secundarios | Hipoglucemia, aumento de peso, resistencia a la insulina, reacciones alérgicas. |
| Fórmula | C257H383N65O77S6 (para insulina humana) |
| HBR | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| Nombre comercial | Humulin, Novolin, Lantus, entre otros |
| Nombre químico | Insulina |
| Presión arterial | Puede afectar indirectamente la presión arterial al alterar los niveles de glucosa en sangre. |
| Prueba de laboratorio | Niveles de insulina en sangre, prueba de péptido C |
| Retención de agua | No |
| Sustancia activa | Insulina humanaInsulina isófana |
| También conocido como | insulina exógena |
| Uso en deportes | Mal utilizado con fines anabólicos |
| Vida media | Varía según el tipo (acción rápida: 2-4 horas, acción corta: 3-6 horas, acción intermedia: 12-18 horas, acción prolongada: 20-24 horas) |
| Fabricante | Novo Nordisk |
-
241.00€
| Marca: | Novo Nordisk |
|---|---|
| Código del producto: | EU11797 |
| Disponibilidad: | Agotado |
Información sobre el envío
¡Atención! Si ha pedido un producto por valor de 300 €.
¡Le enviamos la mercancía a nuestro cargo! Si el importe del cheque está entre 150 € y 300 €, los gastos de envío son de 20 €.
Para importes de cheque de hasta 150 €, los gastos de envío son de 35 €.
